Данная серия тороидальных трансформаторов разработана и изготовлена специально для автономных инверторов и служит для изоляции, преобразования напряжения и фильтрации волн. Наши трансформаторы показывают низкие показатели потери холостого хода и высокий КПД, который составляет более 97,5%.
Технические показатели
| Номинальная мощность (В*А) | КПД (%) | Габариты (Д×В, мм) | Масса (кг) | Сертификация |
| 1100 | ≥97.5 | ≤210×115 | 16.5 | UL/CE/CQC |
| 2000 | ≥97.5 | ≤230×120 | 19.9 | UL/CE/CQC |
| 2500 | ≥97.8 | ≤240×125 | 21.9 | UL/CE |
| 3000 | ≥97.8 | ≤240×130 | 23.5 | UL/CE |
| 3500 | ≥97.8 | ≤240×135 | 25.7 | UL/CE |
| 4800 | ≥98.2 | ≤290×135 | 41 | UL/CE |
| 5200 | ≥98.2 | ≤290×135 | 43.6 | CE |
| 6000 | ≥98.2 | ≤290×140 | 43.6 | CE |
| 8000 | ≥98.2 | ≤300×150 | 43.6 | CE |
| 10000 | ≥98.5 | ≤300×150 | 43.6 | CE |
| 12000 | ≥98.5 | ≤300×150 | 43.6 | CE |
| 15000 | ≥98.5 | ≤300×150 | 43.6 | CE |
Примечание: Вышеприведенные параметры даны исключительно для справки. Производство и поставки специализированного оборудования по предварительному запросу.
Схожие названия
Изолирующий трансформатор для инвертора солнечных батарей | Трансформаторы для автономных солнечных инверторов | Кольцевой преобразователь напряжения